Flow: tmsg_1_01KTD11P8K2AM1SBNVBFRNDQ47
No gaps detected — all dispatched services arrived
Event Timeline
| Time | +ms | Event | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 23:14:15.000 | +0ms | request.received | telegram-listener | — |
| 23:14:15.000 | +0ms | request.gate.dropped | telegram-listener | — |
| 23:44:22.000 | +1807000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:45:22.000 | +1867000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:46:22.000 | +1927000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:47:22.000 | +1987000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:48:22.000 | +2047000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:49:22.000 | +2107000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:50:22.000 | +2167000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:51:22.000 | +2227000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:52:22.000 | +2287000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:53:22.000 | +2347000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:54:22.000 | +2407000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:55:22.000 | +2467000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:56:22.000 | +2527000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:57:22.000 | +2587000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:58:22.000 | +2647000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 23:59:22.000 | +2707000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:00:22.000 | +2767000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:01:22.000 | +2827000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:02:22.000 | +2887000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:03:22.000 | +2947000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:04:22.000 | +3007000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:05:22.000 | +3067000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:06:22.000 | +3127000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:07:22.000 | +3187000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:08:22.000 | +3247000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:09:22.000 | +3307000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:10:22.000 | +3367000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:11:22.000 | +3427000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:12:22.000 | +3487000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:13:22.000 | +3547000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:14:22.000 | +3607000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:15:22.000 | +3667000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:16:22.000 | +3727000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:17:22.000 | +3787000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:18:22.000 | +3847000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:19:22.000 | +3907000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:20:22.000 | +3967000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:21:22.000 | +4027000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:22:22.000 | +4087000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:23:22.000 | +4147000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:24:22.000 | +4207000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:25:22.000 | +4267000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:26:22.000 | +4327000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:27:22.000 | +4387000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:28:22.000 | +4447000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:29:22.000 | +4507000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:30:22.000 | +4567000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:31:22.000 | +4627000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:32:22.000 | +4687000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:33:22.000 | +4747000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:34:22.000 | +4807000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:35:22.000 | +4867000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:36:22.000 | +4927000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:37:22.000 | +4987000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:38:22.000 | +5047000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:39:22.000 | +5107000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:40:22.000 | +5167000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:41:22.000 | +5227000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:42:22.000 | +5287000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:43:22.000 | +5347000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:44:22.000 | +5407000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:45:22.000 | +5467000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
| 00:46:22.000 | +5527000ms | request.stalled | request-queue-manager | — |
Service Flow Graph
■ arrived
■ gap
■ dispatched-only
Fingerprint — 200 samples
100% confidence
Deviates from fingerprint
missing:
agent-gateway, rpe-context-assembler, rpe-intent, rpe-dynamics, rpe-extractor, rpe-classifier, rpe-sentiment, rpe-synthesizer, agent-brain, telegram-senderKnown route variations
request.completed telegram-sender
98%
request.completed rpe-context-assembler
4%
Request Queue
Status: active
Service: —
Step: —
Priority: 50.000